Lắp đặt thiết bị trong nhà vệ sinh luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm; và bước cuối cùng chính là phần cũng được quan tâm hàng đầu – nghiệm thu. Vậy biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh sẽ bao gồm các hạng mục nào? Tiêu chuẩn cụ thể ra sao? Cùng đón xem ngay bạn nhé!
Các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt khi nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh
Những tiêu chuẩn khi nghiệm thu thiết bị, nếu xét về yêu cầu kỹ thuật thì chúng sẽ được đánh giá trên ba phương diện. Đầu tiên chính là ngoại quan và kích thước. Thứ hai là về chỉ tiêu cơ khí. Và cuối cùng, chúng ta mới xét đến tính năng sử dụng.
Yêu cầu ngoại quan về sai lệch kích thước của các sản phẩm
+ Yêu cầu về men phủ khác nhau ở các mặt sản phẩm:
BMC (bề mặt chính) phải được phủ men láng bóng với mật độ đều và trên toàn bộ bề mặt.
BMK (bề mặt khuất) chỉ cần có lớp men phủ ở những điểm có thể được nhìn thấy sau khi chúng được lắp vào vị trí sử dụng.
Men ở các gờ hay các cạnh đều phải đầy đặn và láng mịn.
+ Trong tất cả trường hợp, không được xuất hiện các vết nứt lạnh và nứt mộc phía trên của sản phẩm.
+ Mọi khuyết tật với kích thước nhỏ hơn hoặc kích thước bằng 0.2mm; và đặc biệt không có sự tập trung thì không được coi là khuyết tật.
+ Tiêu chí về sai lệch kích thước và khuyết tật ngoại quan là khác nhau đối với từng loại sản phẩm khác nhau. Cụ thể như sau:
Nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh bồn cầu, xí bệt, tiểu nữ
Những khuyết tật về men không được cho phép xuất hiện trên BMLV (bề mặt làm việc) và BMC. Tuy nhiên, đối với những loại khuyết tật về men như mỏng men có kích thước nhỏ; gợn men; và xuất hiện với số lượng ít thì có thể được chấp nhận xuất hiện trên BMC.
Những khuyết tật về màu sắc; về xương hình dạng và về sai lệch kích thước nhỏ thì đều có thể được bỏ qua trong nghiệm thu. Chi tiết tiêu chuẩn như bản bên dưới!
Khuyết tật | Mức cho phép | |||
Tên khuyết tật | Đặc điểm | BMLV | BMC | BMK |
Những khuyết tật về men | ||||
Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Co men, bỏ men, bong men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Gợn sóng, mỏng men | S ≤ 1 000 mm2 | Không cho phép | ≤ 2 vết | – |
Sứt, trầy sước | Không cho phép | 1 vết dài ≤ 20 mm (trừ bề mặt vanh) | ||
Những khuyết tật về màu | ||||
Lẫn màu | f ≤ 0,3 mm | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | – |
0,3 mm <>f ≤ 0,7 mm | Không cho phép | 1 vết | – | |
Lệch màu | Không lệch màu so với màu thiết kế | |||
Bay màu, mất màu, loang màu | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Những khuyết tật về xương | ||||
Rạn xương | Chiều rộng ≤ 0,2 mm | Không cho phép | Không cho phép | ≤ 2 vết |
Những khuyết tật về hình dạng và kích thước | ||||
Biến dạng (Độ vênh) | Độ vênh tại chân | ≤ 3 mm | ||
Lỗ bắt két, bắt nắp | Vừa dưỡng hoặc xử lý được nếu không vừa dưỡng | |||
Tắc ống dẫn trên thân bệt | Không có hoặc xử lý được nếu có | |||
Sai lệch về kích thước | Mọi chiều tại mặt trên | ± 2 % | ||
Lỗ cấp nước của bệ xí | ± 5 % |
Nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh đối với chậu rửa
Tương tự như sản phẩm bồn cầu, xí bệt, tiểu nữ trên; đa số những khuyết tật về xương và men thì đều không được cho phép có sự xuất hiện trên BMC và BMLV.
Còn đối với những khuyết tật màu với tần suất ít; người nghiệm thu không được coi là lỗi ở đây.
Chi tiết tiêu chuẩn như bản bên dưới!
Khuyết tật | Mức cho phép | |||
Tên khuyết tật | Đặc điểm | BMLV | BMC | BMK |
Những khuyết tật về men | ||||
Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Co men, bỏ men, bong men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Gợn sóng, mỏng men | S ≤ 1 000 mm2 | Không cho phép | ≤ 3 vết | – |
Sứt, trầy xước | Không cho phép | Không cho phép | 1 vết dài ≤ 10 mm, sâu ≤ 1 mm | |
Những khuyết tật về màu | ||||
Lẫn màu | f ≤ 0,3 mm | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | – |
0,3 mm <>f ≤ 1 mm | Không cho phép | 1 vết | – | |
Lệch màu | Không lệch màu so với màu thiết kế | |||
Bay màu, mất màu, loang màu | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Những khuyết tật về xương | ||||
Rạn xương | Chiều rộng ≤ 0,2 mm | Không cho phép | Không cho phép | ≤ 2 vết |
Những khuyết tật về hình dạng và kích thước | ||||
Biến dạng (Độ vênh) | Lỗ bắt vòi | Vừa dưỡng hoặc xử lý được nếu không vừa dưỡng | ||
Bề mặt tiếp xúc giữa tường so với bề mặt thẳng đứng | ≤ 3 mm | |||
Sai lệch về kích thước | Mọi chiều tại mặt trên | ± 2 % | ||
Lỗ xả | ≤ 5 % |
Nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh đối với sản phẩm xí xổm
Đây được đánh là một sản phẩm đơn giản. Những khuyết tật chấp nhận ở xí xổm cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều so với các thiết bị khác. Thiết bị này chỉ được phép cho qua về những khuyết tật có màu nhỏ; cùng với đó là các sai xót về kích thước không đáng kể.
Chi tiết tiêu chuẩn như bản bên dưới!
Khuyết tật | Mức cho phép | |||
Tên khuyết tật | Đặc điểm | BMLV | BMC | BMK |
Những khuyết tật về men | ||||
Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Co men, bỏ men, bong men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Gợn sóng, mỏng men | S ≤ 1 000 mm2 | Không cho phép | ≤ 3 vết | – |
Sứt, trầy xước | Không cho phép | Không cho phép | 1 vết dài ≤ 20 mm | |
Những khuyết tật về màu | ||||
Lẫn màu | f ≤ 0,3 mm | ≤ 3 vết | ≤ 5 vết | – |
0,3 mm <>f ≤ 1 mm | 1 vết | 1 vết | – | |
Lệch màu | Không lệch màu so với màu thiết kế | |||
Bay màu, mất màu, loang màu | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Những khuyết tật về xương | ||||
Nứt mộc, phân lớp | Mọi trường hợp | Không cho phép | Không cho phép | – |
Những khuyết tật về hình dạng và kích thước | ||||
Sai lệch về kích thước | Mặt trên | ± 2 % | ||
Lỗ xả | ± 5 % |
Nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh đối với các chi tiết như chân lavabo, két nước
Phạm vi chấp nhận về những lỗi trên men hay màu của những thiết bị này có sự tương đồng với những thiết bị men sứ khác. Tuy nhiên, vì là đặc thù về thiết kế; những khuyết tật về xương sẽ có giới hạn chấp nhận với sự khắt khe và khó tính hơn.
Chi tiết tiêu chuẩn như bản bên dưới!
Khuyết tật | Mức cho phép | |||
Tên khuyết tật | Đặc điểm | BMLV | BMC | BMK |
Những khuyết tật về men | ||||
Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Co men, bỏ men, bong men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Gợn sóng, mỏng men | S ≤ 1 000 mm2 | Không cho phép | ≤ 5 vết | – |
Sứt, trầy xước | Không cho phép | Không cho phép | 1 vết dài ≤ 10 mm, sâu ≤ 1 mm | |
Những khuyết tật về màu | ||||
Lẫn màu | f ≤ 0,3 mm | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | – |
0,3 mm <>f ≤ 1 mm | Không cho phép | 1 vết | – | |
Lệch màu | Không lệch màu so với màu thiết kế | |||
Bay màu, mất màu, loang màu | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Những khuyết tật về xương | ||||
Rạn xương | Chiều dài ≤ 50 mm | Không có ở miệng và các lỗ kỹ thuật | ≤ 3 vết | |
Những khuyết tật về hình dạng và kích thước | ||||
Sai lệch về kích thước | Chiều dài | ± 1 % | ||
Chiều rộng | ± 1 % | |||
Chiều cao | ± 1 % | |||
Biến dạng (Độ vênh) | Độ vênh giữa đáy két và thân bệt | ± 0,5 mm | ||
Lỗ xả | ± 5 % | |||
Lỗ lắp thân bệt | Vừa dưỡng hoặc xử lý được nếu không vừa dưỡng | |||
Độ đồng tâm giữa lỗ | Lắp đặt được phụ kiện |
Nghiệm thu cụ thể đối với bồn tiểu nam giới
Có thể là vì chức năng và hướng sử dụng khá giống nhau; chính vì vậy nên những giới hạn cho khuyết tật về màu, men và xương của bồn tiểu nam có sự giống nhau với thiết bị xí xổm. Và chính sự khác nhau về kích thước đã khiến thiết bị bồn tiểu nam có giới hạn về khuyết tật hình dạng khó hơn và lớn hơn.
Chi tiết tiêu chuẩn như bản bên dưới!
Khuyết tật | Mức cho phép | |||
Tên khuyết tật | Đặc điểm | BMLV | BMC | BMK |
Những khuyết tật về men | ||||
Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Co men, bỏ men, bong men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Gợn sóng, mỏng men | S ≤ 500 mm2 | Không cho phép | ≤ 3 vết | – |
Sứt, trầy xước | Không cho phép | Không cho phép | 1 vết dài ≤ 20 mm | |
Những khuyết tật về màu | ||||
Lẫn màu | f ≤ 0,3 mm | ≤ 3 vết | ≤ 3 vết | – |
0,3 mm <>f ≤ 1 mm | 1 vết | 1 vết | – | |
Lệch màu | Không lệch màu so với màu thiết kế | |||
Bay màu, mất màu, loang màu | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Những khuyết tật về xương | ||||
Nứt mộc, phân lớp | Mọi trường hợp | Không cho phép | Không cho phép | – |
Những khuyết tật về hình dạng và kích thước | ||||
Biến dạng | Giữa thân bệ và tường | ≤ 3 mm | ||
Sai lệch về kích thước | Lỗ vanh, lỗ cấp, lỗ xả | Lắp đặt được phụ kiện |
Lời kết
Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn có được những tiêu chí cần thiết cho biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh của mình. Và đừng quên follow SMARTLIVING để cập nhật những thông tin bổ ích nhất; cùng với đó là các sản phẩm và thiết bị chất lượng nhất như: vòi nước thông minh; van xả thông minh; hộp giấy vệ sinh; …